Март | Апр | Май | Июнь | Июль | Авг | Сент | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ольха | |||||||||||||||||||||
Лещина | |||||||||||||||||||||
Береза | |||||||||||||||||||||
Ива | |||||||||||||||||||||
Тополь | |||||||||||||||||||||
Дуб | |||||||||||||||||||||
Вяз | |||||||||||||||||||||
Ясень | |||||||||||||||||||||
Клен | |||||||||||||||||||||
Сосна | |||||||||||||||||||||
Ель | |||||||||||||||||||||
Злаки | |||||||||||||||||||||
Маревые | |||||||||||||||||||||
Полынь | |||||||||||||||||||||
Подорожник | |||||||||||||||||||||
Крапива | |||||||||||||||||||||
Щавель |
Обозначения:
Кол-во пыльцевых зерен в м3 | 1 - 10 | 11 - 100 | 101-1000 | более 1000 | - для деревьев |
1 - 10 | 11 - 30 | 31-100 | более 100 | - для злаков и сорных растений |